Liste des ingrédients
Découvrez la liste détaillée de tous les ingrédients que nous avons rentrés
|
Ingrédient |
Unité |
Glucides (pour 1 ou 100g ou 100ml) |
|
Total : 2217 ingrédients |
|
|
 | crème fouettée | cuillère | 1g |
---|
 | crème fraîche | ml | 2.5g |
---|
 | crème fraîche all&eaute;gée | ml | 4g |
---|
 | crème fraîche épaisse | ml | 3g |
---|
 | crème fraîche liquide | ml | 3g |
---|
 | crème semi-épaisse | ml | 3g |
---|
 | crème liquide | ml | 2.5g |
---|
 | crêpe | g | 28g |
---|
 | crêpe | u | 14g |
---|
 | crêpe dentelle | g | 80g |
---|
 | crêpe dentelle | u | 3g |
---|
 | croissant | g | 21g |
---|
 | crunch | g | 67g |
---|
 | crunch | u | 13g |
---|
 | datte | g | 75g |
---|
 | datte | u | 7.5g |
---|
 | farine complète | g | 72g |
---|
 | fajitas | g | 2g |
---|
 | fajitas | u | 1g |
---|
 | farine d'épeautre | g | 64g |
---|
 | farine de blé | g | 76g |
---|
 | farine de blé noir | g | 14g |
---|
 | farine de châtaigne | g | 65g |
---|
 | crème liquide | cuillère | 0.5g |
---|
 | farine de maïs | g | 79g |
---|
 | farine de riz | g | 80g |
---|
 | crème | g | 4g |
---|
 | farine de sarrasin | g | 70g |
---|
 | farine fermentante | g | 72g |
---|
 | feuilles de cassis | g | 5g |
---|
 | feuilles de cassis | poignée | 1g |
---|
 | feuille de riz | g | 80g |
---|
 | feuille de brick | g | 79g |
---|
 | feuille de riz | u | 13.5g |
---|
 | feuille de brick | u | 13.5g |
---|
 | figue | g | 14g |
---|
 | figue | u | 7g |
---|
 | figue de barbarie | g | 10g |
---|
 | figue de barbarie | u | 40g |
---|
 | pâte phyllo | g | 53g |
---|
 | pâte phyllo | paquet | 132g |
---|
 | pâte phyllo | feuille | 13g |
---|
 | pâte phyllo | u | 13g |
---|
 | fleur d'oranger | ml | 0g |
---|
 | fleur d'oranger | cuillère | 0g |
---|
 | fleur d'oranger | u | 0g |
---|
 | fleur de sel | g | 0g |
---|
 | flocons d'avoine | g | 11.5g |
---|
 | fraise des bois | g | 7g |
---|
 | fraise gariguette | g | 6g |
